Einstaklingar

Samanburður

Samanburður á fjármögnunarleiðum einstaklings

Dæmi 1

kr. kr. kr. %

Dæmi 2

kr. kr. kr. %

Dæmi 3

kr. kr. kr. %
Upphæð 1.025.640 kr. 1.043.753 kr. 1.025.640 kr.
Samningstími 84 mán. 84 mán. 84 mán.
Samningskostnaður 25.641 kr. (2,5%) 26.094 kr. (2,5%) 25.641 kr. (2,5%)
Vextir 14,55% 8,7% 14,55%
Hlutfallstala kostn. 20,00% 11,64% 20,00%
Fyrsta greiðsla 19.808 kr. 16.910 kr. 19.808 kr.
Meðalgreiðsla 19.808 kr. 16.909 kr. 19.808 kr.
Lokagreiðsla 19.872 kr. 16.852 kr. 19.872 kr.
Stimpilgjald 0 kr. (0,00%) 15.660 kr. (1,5%) 0 kr. (0,00%)
Þinglýsingargjald 0 kr. 2.000 kr. 0 kr.
Heildargreiðslur 1.663.936 kr. 1.420.382 kr. 1.663.936 kr.
AVANT
Avant hf. veitir fjölþætta þjónustu á sviði fjármögnunar öku- og atvinnutækja fyrir einstaklinga. Félagið er aðili að Samtökum fjármálafyrirtækja, hefur starfsleyfi sem fjármálafyrirtæki, sbr. lög nr. 161/2002 og er skráð hjá hlutafélagaskrá og firmaskrá.
Afgreiðslan er opin frá kl. 8:30 til 16:30 alla virka daga.
Suðurlandsbraut 12
108 Reykjavík
Sími 412 8900
Skoða kort
Byggir á LiSA CMS. Eskill - LiSA, Sharepoint, Veflausnir og Vefumsjónarkerfi