Einstaklingar

Bílalán/-samningur

Kaupverð 2.500.000 kr. Vextir 11,55%
Innborgun 500.000 kr. Hlutfallstala kostnaðar 15,25%
Stofngjald (2,5%) 51.282 kr. Lánshlutfall 80,00%
Samningsfjárhæð 2.051.282 kr. Meðalgreiðsla 35.993 kr.
Stimpilgjald (0%) 0 kr. Þinglýsingargjald 0 kr.
Samningstími 84 mánuðir
Nr.AfborgunVextirKostnaðurVerðbæturGreiðslaEftirstöðvar
115.975 kr.19.744 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.2.035.307 kr.
216.129 kr.19.590 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.2.019.178 kr.
316.284 kr.19.435 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.2.002.894 kr.
416.441 kr.19.278 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.1.986.453 kr.
516.599 kr.19.120 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.1.969.854 kr.
616.759 kr.18.960 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.1.953.095 kr.
716.920 kr.18.799 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.1.936.175 kr.
817.083 kr.18.636 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.1.919.092 kr.
917.248 kr.18.471 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.1.901.844 kr.
1017.414 kr.18.305 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.1.884.430 kr.
1117.581 kr.18.138 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.1.866.849 kr.
1217.751 kr.17.968 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.1.849.098 kr.
1317.921 kr.17.798 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.1.831.177 kr.
1418.094 kr.17.625 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.1.813.083 kr.
1518.268 kr.17.451 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.1.794.815 kr.
1618.444 kr.17.275 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.1.776.371 kr.
1718.621 kr.17.098 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.1.757.750 kr.
1818.801 kr.16.918 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.1.738.949 kr.
1918.982 kr.16.737 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.1.719.967 kr.
2019.164 kr.16.555 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.1.700.803 kr.
2119.349 kr.16.370 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.1.681.454 kr.
2219.535 kr.16.184 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.1.661.919 kr.
2319.723 kr.15.996 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.1.642.196 kr.
2419.913 kr.15.806 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.1.622.283 kr.
2520.105 kr.15.614 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.1.602.178 kr.
2620.298 kr.15.421 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.1.581.880 kr.
2720.493 kr.15.226 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.1.561.387 kr.
2820.691 kr.15.028 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.1.540.696 kr.
2920.890 kr.14.829 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.1.519.806 kr.
3021.091 kr.14.628 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.1.498.715 kr.
3121.294 kr.14.425 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.1.477.421 kr.
3221.499 kr.14.220 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.1.455.922 kr.
3321.706 kr.14.013 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.1.434.216 kr.
3421.915 kr.13.804 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.1.412.301 kr.
3522.126 kr.13.593 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.1.390.175 kr.
3622.339 kr.13.380 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.1.367.836 kr.
3722.554 kr.13.165 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.1.345.282 kr.
3822.771 kr.12.948 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.1.322.511 kr.
3922.990 kr.12.729 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.1.299.521 kr.
4023.211 kr.12.508 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.1.276.310 kr.
4123.435 kr.12.284 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.1.252.875 kr.
4223.660 kr.12.059 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.1.229.215 kr.
4323.888 kr.11.831 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.1.205.327 kr.
4424.118 kr.11.601 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.1.181.209 kr.
4524.350 kr.11.369 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.1.156.859 kr.
4624.584 kr.11.135 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.1.132.275 kr.
4724.821 kr.10.898 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.1.107.454 kr.
4825.060 kr.10.659 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.1.082.394 kr.
4925.301 kr.10.418 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.1.057.093 kr.
5025.544 kr.10.175 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.1.031.549 kr.
5125.790 kr.9.929 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.1.005.759 kr.
5226.039 kr.9.680 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.979.720 kr.
5326.289 kr.9.430 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.953.431 kr.
5426.542 kr.9.177 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.926.889 kr.
5526.798 kr.8.921 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.900.091 kr.
5627.056 kr.8.663 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.873.035 kr.
5727.316 kr.8.403 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.845.719 kr.
5827.579 kr.8.140 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.818.140 kr.
5927.844 kr.7.875 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.790.296 kr.
6028.112 kr.7.607 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.762.184 kr.
6128.383 kr.7.336 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.733.801 kr.
6228.656 kr.7.063 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.705.145 kr.
6328.932 kr.6.787 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.676.213 kr.
6429.210 kr.6.509 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.647.003 kr.
6529.492 kr.6.227 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.617.511 kr.
6629.775 kr.5.944 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.587.736 kr.
6730.062 kr.5.657 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.557.674 kr.
6830.351 kr.5.368 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.527.323 kr.
6930.644 kr.5.075 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.496.679 kr.
7030.938 kr.4.781 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.465.741 kr.
7131.236 kr.4.483 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.434.505 kr.
7231.537 kr.4.182 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.402.968 kr.
7331.840 kr.3.879 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.371.128 kr.
7432.147 kr.3.572 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.338.981 kr.
7532.456 kr.3.263 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.306.525 kr.
7632.769 kr.2.950 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.273.756 kr.
7733.084 kr.2.635 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.240.672 kr.
7833.403 kr.2.316 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.207.269 kr.
7933.724 kr.1.995 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.173.545 kr.
8034.049 kr.1.670 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.139.496 kr.
8134.376 kr.1.343 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.105.120 kr.
8234.707 kr.1.012 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.70.413 kr.
8335.041 kr.678 kr.275 kr.0 kr.35.994 kr.35.372 kr.
8435.372 kr.340 kr.275 kr.0 kr.35.987 kr.0 kr.
 2.051.282 kr.949.107 kr.23.100 kr.0 kr.3.023.489 kr.0
AVANT
Avant hf. veitir fjölþætta þjónustu á sviði fjármögnunar öku- og atvinnutækja fyrir einstaklinga. Félagið er aðili að Samtökum fjármálafyrirtækja, hefur starfsleyfi sem fjármálafyrirtæki, sbr. lög nr. 161/2002 og er skráð hjá hlutafélagaskrá og firmaskrá.
Afgreiðslan er opin frá kl. 8:30 til 16:30 alla virka daga.
Suðurlandsbraut 12
108 Reykjavík
Sími 412 8900
Byggir á LiSA CMS. Skýrr - LiSA, Sharepoint, Veflausnir og Vefumsjónarkerfi