Einstaklingar

Bílalán/-samningur

Kaupverð 2.500.000 kr. Vextir 14,55%
Innborgun 500.000 kr. Hlutfallstala kostnaðar 19,64%
Stofngjald (2,5%) 51.282 kr. Lánshlutfall 80,00%
Samningsfjárhæð 2.051.282 kr. Meðalgreiðsla 39.342 kr.
Stimpilgjald (0%) 0 kr. Þinglýsingargjald 0 kr.
Samningstími 84 mánuðir
Nr.AfborgunVextirKostnaðurVerðbæturGreiðslaEftirstöðvar
114.195 kr.24.872 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.2.037.087 kr.
214.367 kr.24.700 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.2.022.720 kr.
314.542 kr.24.525 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.2.008.178 kr.
414.718 kr.24.349 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.1.993.460 kr.
514.896 kr.24.171 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.1.978.564 kr.
615.077 kr.23.990 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.1.963.487 kr.
715.260 kr.23.807 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.1.948.227 kr.
815.445 kr.23.622 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.1.932.782 kr.
915.632 kr.23.435 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.1.917.150 kr.
1015.822 kr.23.245 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.1.901.328 kr.
1116.013 kr.23.054 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.1.885.315 kr.
1216.208 kr.22.859 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.1.869.107 kr.
1316.404 kr.22.663 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.1.852.703 kr.
1416.603 kr.22.464 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.1.836.100 kr.
1516.804 kr.22.263 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.1.819.296 kr.
1617.008 kr.22.059 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.1.802.288 kr.
1717.214 kr.21.853 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.1.785.074 kr.
1817.423 kr.21.644 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.1.767.651 kr.
1917.634 kr.21.433 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.1.750.017 kr.
2017.848 kr.21.219 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.1.732.169 kr.
2118.064 kr.21.003 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.1.714.105 kr.
2218.283 kr.20.784 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.1.695.822 kr.
2318.505 kr.20.562 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.1.677.317 kr.
2418.730 kr.20.337 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.1.658.587 kr.
2518.957 kr.20.110 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.1.639.630 kr.
2619.186 kr.19.881 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.1.620.444 kr.
2719.419 kr.19.648 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.1.601.025 kr.
2819.655 kr.19.412 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.1.581.370 kr.
2919.893 kr.19.174 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.1.561.477 kr.
3020.134 kr.18.933 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.1.541.343 kr.
3120.378 kr.18.689 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.1.520.965 kr.
3220.625 kr.18.442 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.1.500.340 kr.
3320.875 kr.18.192 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.1.479.465 kr.
3421.128 kr.17.939 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.1.458.337 kr.
3521.385 kr.17.682 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.1.436.952 kr.
3621.644 kr.17.423 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.1.415.308 kr.
3721.906 kr.17.161 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.1.393.402 kr.
3822.172 kr.16.895 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.1.371.230 kr.
3922.441 kr.16.626 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.1.348.789 kr.
4022.713 kr.16.354 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.1.326.076 kr.
4122.988 kr.16.079 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.1.303.088 kr.
4223.267 kr.15.800 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.1.279.821 kr.
4323.549 kr.15.518 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.1.256.272 kr.
4423.835 kr.15.232 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.1.232.437 kr.
4524.124 kr.14.943 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.1.208.313 kr.
4624.416 kr.14.651 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.1.183.897 kr.
4724.712 kr.14.355 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.1.159.185 kr.
4825.012 kr.14.055 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.1.134.173 kr.
4925.315 kr.13.752 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.1.108.858 kr.
5025.622 kr.13.445 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.1.083.236 kr.
5125.933 kr.13.134 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.1.057.303 kr.
5226.247 kr.12.820 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.1.031.056 kr.
5326.565 kr.12.502 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.1.004.491 kr.
5426.888 kr.12.179 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.977.603 kr.
5527.214 kr.11.853 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.950.389 kr.
5627.544 kr.11.523 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.922.845 kr.
5727.878 kr.11.189 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.894.967 kr.
5828.216 kr.10.851 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.866.751 kr.
5928.558 kr.10.509 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.838.193 kr.
6028.904 kr.10.163 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.809.289 kr.
6129.254 kr.9.813 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.780.035 kr.
6229.609 kr.9.458 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.750.426 kr.
6329.968 kr.9.099 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.720.458 kr.
6430.331 kr.8.736 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.690.127 kr.
6530.699 kr.8.368 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.659.428 kr.
6631.071 kr.7.996 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.628.357 kr.
6731.448 kr.7.619 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.596.909 kr.
6831.829 kr.7.238 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.565.080 kr.
6932.215 kr.6.852 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.532.865 kr.
7032.606 kr.6.461 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.500.259 kr.
7133.001 kr.6.066 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.467.258 kr.
7233.401 kr.5.666 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.433.857 kr.
7333.806 kr.5.261 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.400.051 kr.
7434.216 kr.4.851 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.365.835 kr.
7534.631 kr.4.436 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.331.204 kr.
7635.051 kr.4.016 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.296.153 kr.
7735.476 kr.3.591 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.260.677 kr.
7835.906 kr.3.161 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.224.771 kr.
7936.342 kr.2.725 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.188.429 kr.
8036.782 kr.2.285 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.151.647 kr.
8137.228 kr.1.839 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.114.419 kr.
8237.680 kr.1.387 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.76.739 kr.
8338.137 kr.930 kr.275 kr.0 kr.39.342 kr.38.602 kr.
8438.602 kr.468 kr.275 kr.0 kr.39.345 kr.0 kr.
 2.051.282 kr.1.230.349 kr.23.100 kr.0 kr.3.304.731 kr.0
AVANT
Avant hf. veitir fjölþætta þjónustu á sviði fjármögnunar öku- og atvinnutækja fyrir einstaklinga. Félagið er aðili að Samtökum fjármálafyrirtækja, hefur starfsleyfi sem fjármálafyrirtæki, sbr. lög nr. 161/2002 og er skráð hjá hlutafélagaskrá og firmaskrá.
Afgreiðslan er opin frá kl. 8:30 til 16:30 alla virka daga.
Suðurlandsbraut 12
108 Reykjavík
Sími 412 8900
Skoða kort
Byggir á LiSA CMS. Eskill - LiSA, Sharepoint, Veflausnir og Vefumsjónarkerfi